Dongfeng Z9 P20S Plugg-hybrid 4WD pickup, 2026-modell
Vi har 29 enheter av 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD pickuper på lager. Alle enheter er 2026-produksjonsmodeller med 2026 VIN-er og full gyldig eksportdokumentasjon.
Tilgjengelige eksteriørfarger inkluderer 17 sorte enheter, 11 grå enheter og 1 hvit enhet. Alle pickuper kommer med standard sort interiør.
Disse kjøretøyene har et 4WD-system og fabrikkmontert -dobbelt-infotainmentsystem som støtter både kinesisk og engelsk, egnet for utenlandsdrift.
Standard containerlasting er 2 enheter per full container. Alle kjøretøy er ekte fabrikklager med komplette spesifikasjoner og klare for eksport.

29 enheter
På-lager tilgjengelig
Helt ny
2026 ny modell og VIN
Bensin + batteri
4WD Hybrid Power
Chinses+engelsk
Dobbelt-språksystem
fabrikkeksportlisens
Fullfør eksportdokumenter
FUNKSJON 06
UBEGRENSET STØTTE

| P20 PHEV Spes | Bensin + batteri | |||
| Størrelse | Dimensjoner L*B*H(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Akselavstand (mm) | 3300 | |||
| Dekkstørrelse (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Motor | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Motoreffekt (KW) | 110 | |||
| Batterikapasitet (kwh) | 17 | |||
| Drivmotoreffekt (nominell/maks.) | 156 | |||
| Dreiemoment (N·m) | 800 | |||
| Oljeforbruk (l/100 km) | 8.1 | |||
| Drivstofftank kapasitet (L) | 73 | |||
| Tilnærmingsvinkel | 31 grader | |||
| Avgangsvinkel | 26 grader | |||
| Setekapasitet | 5 | |||
| 级别/karakter | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Symbolbeskrivelse: "S" standardkonfigurasjon; - Dette utstyret er ikke tilgjengelig; Valgfri "o" |
车型代号/modellkode | X10A | ||
| 序号 Tall |
分类 Klasse |
规格要点Spes.nøkkelpunkt | 详细规格Bemerkninger | 55 km 4WD |
| 1 | 动力系统 Motor |
发动机型号/motortype | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Type drivmotor | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Drivmotoreffekt (nominell/maks.) |
74/156kW | S | ||
| 发电机型号Generatormodell | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Generatoreffekt (nominell/maks.) |
-60/-92kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Drivstoffsystem |
燃油种类 Drivstofftyper | 汽油(#92,bensin) | S |
| 3 | 传动系统 Overføring |
变速箱 Overføring |
驾驶模式 Kjøremønster (HEV,EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Standard/Økonomi/Sport/Snømodus) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Ball-hodegirspak | S | |||
| 4 | 动力电池 Strøm batteri |
17 kwh | NEDC 55 km | S |
| 32,86 kWh | NEDC 120KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Driv og fjæring |
驱动型式/Kjøremodus | 2WD | - |
| 4WD(电控) | S | |||
| 4驱系统/4WD-system | 分时4驱/Del-tid 4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Intelligent 4WD TOD(tids-delingsbytte) | - | |||
| 前悬挂型式/Fjæring foran | 双叉臂+稳定杆/Dobbelt bærearm+stabilisator | S | ||
| 后悬挂型式/Fjæring bak | 钢板弹簧/Løvfjær | S | ||
| 5连杆/Fjæring med 5 koblingsstenger | - | |||
| 6 | 制动系 Pause System |
制动器/pause | 4轮碟刹 / 4W skivebrems | S |
| 手刹/Håndbrudd | 电子手刹/Elektrisk parkeringsbrems | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Styresystem |
方向盘/ratt | 发泡/skummende | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Skinn (mikrofiberskinn + polstret bomull) |
o | |||
| 方向盘2向调节 2-veis justerbart ratt |
- | |||
| 方向盘4向调节 4-veis justerbart ratt |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Multifunksjonelt ratt (stemmekontroll, lydkontroll, cruisekontroll, Bluetooth-telefon, etc.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Multifunksjonelt ratt (stemmekontroll, lydkontroll, adaptiv cruisekontroll, Bluetooth-telefon, etc.) |
- | |||
| 方向盘加热/Rattvarme | o | |||
| 转向器/Styreutstyr | 电子助力/Elektronisk assistanse | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Hjul og dekk |
轮胎规格/Dekkstørrelse | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/aluminiumsfelger | S | ||
| 机加亮面/Bearbeidet blank overflate | - | |||
| 喷涂/spray | S | |||
| PHEV专属造型/PHEV eksklusiv styling | S | |||
| 备胎/reservehjul | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Samme hoveddekk+stålhjul (ikke AT-dekk) | o | ||
| 补胎工具/Dekkreparasjonsverktøy | 补胎液+充气泵/Dekkreparasjonsvæske+pumpe | S | ||
| 车轮轴头盖Hjulakselhodedeksel | 随造型/Følg stilen | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Bildører og dørvakter |
门护板扶手(随造型)/INVENDØRSPRØTER håndlist | 软包/myk pakke | S |
| 门护板(随造型)/INVENDØRSMYKER | 软包/myk pakke | S | ||
| 内门把手/Innerdørshåndtak | 黑色皮纹/Sort skinntekstur | S | ||
| 外门把手/Ytre dørhåndtak | 车体同色/Samme farge med kjøretøyets karosseri | S | ||
| 后箱门把手/Bakromsdørhåndtak | 同燃油/Samme med ICE | S | ||
| 前门/后门/inngangsdør/bakdør | 储物盒+杯托/Oppbevaringsboks+koppholder | S | ||
| 中控门锁/Sentralkontrolldørlås | S | |||
| 遥控门锁/Ekstern nøkkelfri inngang | S | |||
| 儿童锁/barnelås | 后门/bakdør | S | ||
| 智能钥匙/smartnøkkel | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Nøkkelfri adgang (førersete)+ 1-bunnstart + motortyveri-sikker (1 nøkler)+mekanisk nøkkel(1 nøkler) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Nøkkelfri adgang (førersete+co førerside)+ 1-knappstart + motortyveri-sikker (2 nøkler) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Sanseløs velkomst og opplåsing | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetooth-nøkkel | 手机APP(同燃油)/Mobil-APP (samme som ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Sansløs Bluetooth-nøkkel | - | |||
| 10 | 玻璃 glass |
前门玻璃/Frontdørsglass | 绿玻/Grønt glass | S |
| 绿玻+双层夹胶/Grønt glass+dobbelt-lags laminert glass | - | |||
| 后门玻璃/Bakdørglass | 绿玻/Grønt glass | S | ||
| 灰玻/Grå glass | - | |||
| 前风挡玻璃/Frontrute | 绿玻+防紫外线+防热/grønt glass+UV-beskyttelse+varmebeskyttelse | S | ||
| 后风挡玻璃/Bak frontrute | 绿玻/Grønt glass | S | ||
| 灰玻+除霜加热/grått glass+ varmeavriming | - | |||
| 车门玻璃升降/Løfting og senking av dørglass | 主驾一键升降+防夹/One Key Lifting + Anti-klem | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Fire dører: én nøkkelløft+antiklem+elektrisk; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Støtfanger og gitter |
前保险杠(PHEV全新造型)/frontstøtfanger (PHEV ny design) | 车身同色+下导风板/Samme farge kropp+nedre luftdeflektor | S |
| 后保险杠/bakstøtfanger | 黑色皮纹/Sort skinntekstur | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Frontgitter (ny PHEV-design) | S | |||
| 12 | 后视镜 bakspeil |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Eksternt bakspeil (kroppsfarge+LED-blinklys) | 电动调节/Elektrisk justering | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Elektrisk justering+elektrisk folding+avriming+bakkebelysning | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/Mirror revers memory flip down | - | |||
| 内后视镜/innvendig bakspeil | 电子防眩目/Elektronisk antirefleks | - | ||
| 手动防眩目/Manuell antirefleks | S | |||
| 13 | 雨刮器 Vindusvisker |
前雨刮器(无骨)/Frontvisker (benfri) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/induksjon; Høy hastighet, lav hastighet, automatisk intermitterende justerbar | S |
| 14 | 标牌 brystplate |
CI标志(东风标)/CI-logo (Dongfeng-logo) | 引擎盖上方/Over panseret | S |
| CI标志(Z标)//CI-logo(Z-logo) | 方向盘+车轮轴头盖/ratt+hjulakseldeksel | S | ||
| 车辆名称/Kjøretøysnavn | TBD | S | ||
| 标牌/brystplate | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 kroppstilbehør |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-ladeport | 异侧+电动/Motsatt side+elektrisk | S |
| 发动机前下护板/Motor nedre beskyttelsesplate foran | 树脂/harpiks | S | ||
| 发动机下护板/Motorens nedre beskyttelsesplate | 铁质/jern | S | ||
| 变速箱下护板/Girkasse nedre beskyttelsesplate | 树脂/harpiks | S | ||
| 侧踏板/Sidetrinn | 固定/fast | S | ||
| 车顶行李架/Takstativ | 纵轨式+铝合金/Vertikal skinnetype+aluminiumslegering | o | ||
| 轮罩/Hjulhus | 前/后/Foran/Bakside | S | ||
| 日线型式/antennetyper | 随造型(同燃油)/I henhold til design (samme som drivstoff) | S | ||
| 前拖车钩/Forhengerkrok | 1个/en | S | ||
| 全景日窗/Panoramisk soltak | 电动日窗+电动遮阳帘/Elektrisk soltak+elektrisk solskjerm | - | ||
| 防滚架/Rullebur | 标准型+金属(同燃油)/Standardtype+metall (samme som ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Motorpanserstøtte | 气动支撑/Pneumatisk støtte | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Motor og hyttedekor | - | |||
| 轮眉/Wheel eyebrow | 随造型/Avhenger av designet | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/Sidemarkeringslys (hjulbuelys) | 随造型/Avhenger av designet | - | ||
| 前门前侧装饰条/Dekorasjonslist foran dør | 随造型/Avhenger av designet | S | ||
| 侧外包围/Lateral surround | 随造型/Avhenger av designet | - | ||
| 后拖车钩/Tilhengerkrok bak | 1个/en | - | ||
| 改装接口/Modifikasjonsgrensesnitt | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个)/4 (1 i frontkabinen/1 i innendørstaket/1 i chassiset/1 under setet) | - | ||
| 后牵引装置/Traksjonsenhet bak | 拖车接口+取电口/Trailergrensesnitt+strømuttak | o | ||
| 电动平箱盖/Traksjonsenhet bak | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integrert lasteboks+tetningslist for bakdør | o | ||
| 固定内绳钩/Fast innvendig taukrok | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Bakromsdør mekanisk lås | S | |||
| 后箱门中控锁/Bakromsdør sentrallås | 同燃油中控锁/Samme som sentrallås for drivstoff | o | ||
| 后箱门缓降/Langsom senking av bakdøren | 带拉线+阻尼+助力/Med kabel, demping og assistanse | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Elektrisk åpning av bakre lastekassedør (inkludert sentrallåsfunksjon) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Bakdør elektrisk åpning og lukking (inkludert sentrallåsfunksjon) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Lastepedal for bakre lasteboks | 电动/elektrisk | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/Indre oppbevaringsboks i lastekasse - på en side | 存放精品件弹性固定绳/Oppbevaring av-varer av høy kvalitet med elastiske festetau | S | ||
| 后箱宝/Bakboksskatt | 喷涂/spray | S | ||
| 16 | 灯 Lampe |
前大灯/frontlykter | 全LED/Alle LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Automatisk tenning av frontlykter (forskrifter)+forsinket avslåing av frontlys+ultra nærlysmodus | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Automatisk fjern- og nærlysjustering (med L2-nivå ADAS) | - | |||
| 电动高度可调/Elektrisk høydejusterbar | S | |||
| 转向灯流水/Elektrisk høydejusterbar | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Hovedlysvelkomst (velkomst med fjernnøkkel) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Hovedlysvelkomst (ingen følelse av velkomst) | - | |||
| 贯穿灯/Gjennom lys | 前后+LED/Front og bak+LED | - | ||
| 前雾灯/Tåkelys foran | LED+转向辅助/LED+styrehjelp | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Tåkebaklys+baklys | 双雾双倒/Dobbeltåke og dobbel inversjon | S | ||
| 高位制动灯(LED)/Høyt montert bremselys (LED) | 法规/vedtekter | S | ||
| 后组合灯/kombinasjonslykt bak | LED | S | ||
| LED 日行灯/LED kjørelys | 集成在前大灯内部/integrert i frontlyktene foran | S | ||
| 牌照灯/Nummerskiltlys | 卤素/halogen | S | ||
| 氛围灯/Atmosfærelys | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Rhythm+position: dashboard+below dashboard+fire dører | - | ||
| 后箱灯/Lys i bagasjerommet bak | 集成在高位制动灯/Integrert i det høyt monterte bremselyset | S | ||
| 货箱边板灯/Lastkasse kantpanellys | 货箱左右侧各一个/En på hver side av lasteboksen | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentering |
液晶仪表(10寸)/LCD-instrumentpanel (10 tommer) | 彩色 | S |
| 多屏联动/multiskjermkobling | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/hastighetsmåler og turteller og energiforbruksmåler | S | |||
| 指示&报警/Indikasjon og alarm | 水温警告灯/Vanntemperaturvarsellampe | S | ||
| 电池电量指示灯/batteriindikator | S | |||
| 超速报警/hastighetsalarm | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Dør ikke lukket varsellys+dørstatusvisning | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Påminnelse for åpen motordeksel+statusvisning | S | |||
| 油量警告灯/Oljenivåvarsellampe | S | |||
| 机油油压警告灯/Oljetrykkvarsellampe | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Alarm for sikkerhetsbelte ikke festet (førerside+copilotside) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Lyd og video |
12.8寸屏/12.8"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+talekontroll+WIFI-modul+OBD-skjerm, etc | S |
| 14.6寸屏/14.6"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+talekontroll+WIFI-modul+OBD-skjerm, etc | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (Lesing i-bil ved å lytte) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/mobilt Internett | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Kjøretøynettverk | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Fjernstart/fjernkontroll/aktiv luftrensing | S | ||
| 语音唤醒形象/Voice awakening image | S | |||
| 扬声器/taler | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 lav+2 fullfrekvenshøyttalere) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 høy+2 lav+2 fullfrekvenshøyttalere) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 høy+4 lav+1 senter{{11}{12}}subwoofer{{11}{12}}external forsterkere | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetooth lydsystem | - | |||
| 多场景智慧交互/Multi scenario intelligent interaksjon | 小憩/露营/守护/ Hvile/camping/vakting |
- | ||
| 19 | 空调 klimaanlegg- |
自动空调/Automatisk klimaanlegg | 单温区/Enkel temperatursone | S |
| 双温区/Dobbel temperatursone | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Kjøretøymontert PM2.5-filtrering | S | |||
| 后排/bakerste rad | 出风口:吹面/Luftuttak: blåsende ansikt | S | ||
| 出风口:吹脚/Luftuttak: blåsende føtter | o | |||
| 20 | 电器附件 Elektrisk tilbehør |
交流充电/AC-lading | 6,6KW | S |
| 直流快充/DC hurtiglading | - | |||
| 12V 电源/12V strømforsyning | 前排1个/1 på første rad | S | ||
| 后排1个/1 på bakerste rad | - | |||
| 手机无线充电/Trådløs lading for mobiltelefoner | 前排,充电功率50W/Forreste rad, ladeeffekt 50W | o | ||
| type-C接口 | 后排1个(27W)/1 på bakerste rad(27W) | - | ||
| USB 接口 | 前排2个(10W+27W)/2 front row(10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 på bakerste rad(27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Bakre lasteboks 6KW strømpanel | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: Tre hull og dobbelthull x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: Tre hull x 1 12V/10A:圆孔×1/12V/10A: Rundt hull x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV内饰配色/PHEV interiørfargevalg | 不灭焰火(代号:B)/Ustoppbart fyrverkeri (kode: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Digital Age (kode: L) | - | |||
| 遮阳板/solvisir | 司机:遮阳板,软PVC/Driver: Solskjerm, myk PVC | S | ||
| 司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Driver: Solskjerm, myk PVC, sminkespeil | - | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC/Co-driver: Solskjerm, myk PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Co driver: Solskjerm, myk PVC, sminkespeil | - | |||
| 中央储物盒扶手/Sentral oppbevaringsboksarmlen | 软包/myk pakke | S | ||
| 地板/Etasje | 低密度短毛绒地毯/Low density kort plysjteppe | S | ||
| 短毛绒地毯/Kort plysjteppe | - | |||
| 顶棚/Canopy | 印花无纺布/trykt ikke-vevd stoff | S | ||
| 针织布/strikket stoff | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Brilleetui+leselys | S | |||
| 后排室内照明灯/Bakre innendørsbelysning | 后排左右2侧各一个+触摸开关/En på hver side av den bakre raden og berøringsbrytere | - | ||
| 手套盒(无锁)/Hanskeboks (ulåst) | 手套盒缓降/Hanskerom sakte nedstigning | S | ||
| 车内辅助拉手/Hjelpehåndtak inne i bilen | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/En co-driver og en på hver side av den andre raden (med et sammenleggbart tak) | S | ||
| 上车辅助拉手/Hjelpehåndtak for ombordstigning | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/En sjåfør og en assistentsjåfør hver (A-stolpe)+ett venstre og ett høyre baksete | S | ||
| 衣帽钩/Kåpe- og luekrok | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Foran 2 og bak 2; 2 på passasjersiden av midtkonsollen | S | ||
| 扶手杯托/Koppholder for armlen | 中控台2个/2 midtkonsoller | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Seter og sikkerhetsbelter |
座椅面料/Setestoff | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Setestoff | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Justering av førersete (med flat liggende funksjon)+skjult krok på bakpanelet | 6向手动调节/6-veis manuell justering | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/6-veis elektrisk justering: setepute+ryggventilasjon 3. gir, varme 3. gir | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/12-veis elektrisk justering av ryggstøtte (+12-veis elektrisk ventilasjon) gir, oppvarming 3. gir, minne 3. gir+velkommen | - | |||
| 座椅靠背按摩/Seteryggmassasje | - | |||
| 副司机座椅调节/passasjersetejustering | 4向手动座椅/4-veis manuell sete | S | ||
| 4向电动座椅/4-veis elektriske seter | - | |||
| 4向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/4-veis elektriske seter: pute+ryggventilasjon 3. gir, oppvarmet 3. gir+, minnekomfort 3. gir+ | - | |||
| 前排头枕型式/type hodestøtte foran | 2个,独立式,上下可调/2, uavhengig, justerbar opp og ned | S | ||
| 第2排头枕型式/type hodestøtte foran | 2个,独立式,上下可调/2, uavhengig, justerbar opp og ned | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, uavhengig, justerbar opp og ned | - | |||
| 第2排座椅型式/Second rad sete type | 坐垫可4/6翻折/Seteputen kan foldes 4/6 ganger | S | ||
| 靠背角度可调(25 grader -29 grader)/Justerbar ryggvinkel (25 grader -29 grader) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Oppbevaringsboks på undersiden av seteputen (kan demonteres manuelt og raskt) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/ Ryggstøtten kan vippes ned 4/6 ganger | S | |||
| 司机座安全带/Sikkerhetsbelte for førersete | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Trepunkt+høydejustering+dobbel forspenning+kraftbegrensning+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Trepunkt+høydejustering+ kraftbegrensning |
S | |||
| 副司机座安全带/sikkerhetsbelte for medførersete | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Trepunkt+høydejustering+Enkel forspenning+kraftbegrensning+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/trepunkts+høydejustering | S | |||
| 第2排安全带/Sikkerhetsbelte på andre rad | 全3点式安全带/Alle trepunkts sikkerhetsbelter | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 sikkerhet |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+Co driver | S |
| 侧气囊/sidekollisjonsputer | - | |||
| 侧气帘/Side luftgardin | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 bakover assistanse | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Dekktrykkovervåking | 法规项目/Reguleringsprosjekter | S | ||
| 前雷达/Frontradar | 颜色随保险杠/Fargeendringer med støtfanger | o | ||
| 倒车雷达/Frontradar | 颜色随保险杠/Fargeendringer med støtfanger | S | ||
| 倒车影像/Omvendt bilde | 颜色随保险杠/Fargeendringer med støtfanger | S | ||
| 540影像/540 bilder | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+transparent chassis+transparent panser | o | ||
| 定速巡航/Fartskontroll | S | |||
| 后桥差速锁/Differensialsperre bakaksel | 电控/Elektronisk kontroll | o | ||
| 24 | 其他 andre |
行车记录仪/fartskriver | 精品件/Tilbehør | - |
| 沙区套件/Sand Kit | o | |||
| FOTA | S | |||
| ETC | 精品件/Tilbehør | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Husholdnings 220V innebygd-ladekabel | 精品件/Tilbehør | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Ekstern utladningsplugg for ladegrensesnitt | 精品件/Tilbehør | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw ladehaug | 精品件/Tilbehør | - | ||
| 电动侧踏板/Elektrisk sidepedal | 精品件/Tilbehør | - | ||
| 随车工具/ Verktøy | 3角警示牌/varseltrekant | S | ||
| 千斤顶/løftejekk | o | |||
Populære tags: dongfeng z9 p20s plugg-in hybrid 4wd pickup, 2026-modell, Kina dongfeng z9 p20s plugg-in hybrid 4wd pickup, 2026-modell
