XPeng 2026 G6 Extended-Elektrisk kjøretøy 5-dørs, 5-seters mellomstor SUV
| Kategori | Punkt | Standard konfigurasjon | Valgfri konfigurasjon |
|---|---|---|---|
| Grunnleggende parametere | Produsent | XPeng motorer | XPeng motorer |
| Kjøretøysklasse | Middels-SUV | Middels-SUV | |
| Energitype | Utvidet-elektrisk kjøretøy (EREV) | Utvidet-elektrisk kjøretøy (EREV) | |
| Utslippsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Maksimal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Overføring | Elektrisk kjøretøy Enkel-girkasse | Elektrisk kjøretøy Enkel-girkasse | |
| Kroppsstruktur | 5-dørs, 5-seters SUV | 5-dørs, 5-seters SUV | |
| Motor | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Motorkraft (Ps) | 150 | 150 | |
| Lengde * Bredde * Høyde (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Maksimal hastighet (km/t) | 202 | 202 | |
| Kjøretøysgaranti | 5 år eller 120 000 km | 5 år eller 120 000 km | |
| Egenvekt (kg) | 2190 | 2190 | |
| Maksimal totalvekt (kg) | 2580 | 2580 | |
| Kropp | Lengde (mm) | 4771 | 4771 |
| Bredde (mm) | 1920 | 1920 | |
| Høyde (mm) | 1650 | 1650 | |
| Akselavstand (mm) | 2890 | 2890 | |
| Frontskinne (mm) | 1635 | 1635 | |
| Bakre spor (mm) | 1650 | 1650 | |
| Tilnærmingsvinkel (grad) | 16 | 16 | |
| Avgangsvinkel (grad) | 20 | 20 | |
| Kroppstype | SUV | SUV | |
| Type døråpning | Vanlige dører | Vanlige dører | |
| Antall dører | 5 | 5 | |
| Antall seter | 5 | 5 | |
| Type bakdør | Vanlige dører | Vanlige dører | |
| Motor | Motormodell | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Forskyvning (ml) | 1499 | 1499 | |
| Forskyvning (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Type inntak | Turboladet | Turboladet | |
| Sylinderarrangement | På-linje (L) | På-linje (L) | |
| Antall sylindre | 4 | 4 | |
| Ventiler per sylinder | 4 | 4 | |
| Ventiltog | DOHC | DOHC | |
| Maksimal hestekrefter (PS) | 150 | 150 | |
| Maksimal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimal nettoeffekt (kW) | 110 | 110 | |
| Energitype | EREV | EREV | |
| Utslippsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Motortype | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | |
| Total motoreffekt (kW) | 110 | 110 | |
| Total motorhestekrefter (PS) | 150 | 150 | |
| Batteri og lading | Batteritype | Litiumjernfosfatbatteri | Litiumjernfosfatbatteri |
| Cellemerke | EVE Energy | EVE Energy | |
| Batterikjølingsmetode | Væskekjøling | Væskekjøling | |
| Rask ladefunksjon | Støttes | Støttes | |
| Overføring | Sendingsnavn | EV Single-girkasse | EV Single-girkasse |
| Antall gir | 1 | 1 | |
| Overføringstype | Fast girutveksling | Fast girutveksling | |
| Type oppheng foran | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | |
| Type fjæring bak | Uavhengig suspensjon med fem-linker | Uavhengig suspensjon med fem-linker | |
| Steering Assist Type | Elektrisk Power Assist | Elektrisk Power Assist | |
| Kroppskonstruksjon | Last-bærende kropp | Last-bærende kropp | |
| Hjul og bremser | Type brems foran | Ventilerte skivebremser | Ventilerte skivebremser |
| Type bakbrems | Ventilerte skivebremser | Ventilerte skivebremser | |
| Parkeringsbrems type | Elektronisk parkeringsbrems | Elektronisk parkeringsbrems | |
| Spesifikasjon av frontdekk | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spesifikasjon av bakdekk | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Populære tags: xpeng 2026 g6 erev, Kina xpeng 2026 g6 erev
