Xpeng 2026 P7+ Extended-Elektrisk kjøretøy(EREV) 1550 Max, 5-dørs, 5-seters Liftback



| Kategori | Punkt | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Grunnleggende parametere | Produsent | XPeng motorer | XPeng motorer |
| Kjøretøysklasse | Mellom-til-stor bil | Mellom-til-stor bil | |
| Energitype | Utvidet-elektrisk kjøretøy (EREV) | Utvidet-elektrisk kjøretøy (EREV) | |
| Utslippsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Lanseringsdato | januar 2026 | januar 2026 | |
| WLTC Pure Electric rekkevidde (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric rekkevidde (km) | 430 | 430 | |
| Rask ladetid for batteri (t) | 0.2 | 0.2 | |
| Rask ladeområde for batteri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimal effekt (kW) | 180 | 180 | |
| Maksimalt dreiemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Overføring | Elektrisk kjøretøy Enkel-girkasse | Elektrisk kjøretøy Enkel-girkasse | |
| Kroppsstruktur | 5-dørs, 5-seters Liftback | 5-dørs, 5-seters Liftback | |
| Motor | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Motorkraft (Ps) | 245 | 245 | |
| Lengde * Bredde * Høyde (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Offisiell 0-100 km/t akselerasjon (r) | 6.9 | 6.9 | |
| Maksimal hastighet (km/t) | 200 | 200 | |
| WLTC kombinert drivstoffforbruk (L/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC drivstofforbruk ved lav SOC (L/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinert drivstoff- og strømforbruk (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Egenvekt (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maksimal totalvekt (kg) | 2560 | 2560 | |
| Kropp | Lengde (mm) | 4771 | 4771 |
| Bredde (mm) | 1937 | 1937 | |
| Høyde (mm) | 1512 | 1512 | |
| Akselavstand (mm) | 3000 | 3000 | |
| Frontskinne (mm) | 1642 | 1642 | |
| Bakre spor (mm) | 1681 | 1681 | |
| Tilnærmingsvinkel (grad) | 14 | 14 | |
| Avgangsvinkel (grad) | 18 | 18 | |
| Kroppstype | Liftback | Liftback | |
| Type døråpning | Vanlige dører | Vanlige dører | |
| Antall dører | 5 | 5 | |
| Antall seter | 5 | 5 | |
| Drivstofftankkapasitet (L) | 45 | 45 | |
| Bagasjeromsvolum (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Drakoeffisient (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Motormodell | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Fortrengning (ml) | 1499 | 1499 | |
| Forskyvning (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Type inntak | Turboladet | Turboladet | |
| Motoroppsett | Tverrgående | Tverrgående | |
| Sylinderarrangement | På-linje (L) | På-linje (L) | |
| Antall sylindre | 4 | 4 | |
| Ventiler per sylinder | 4 | 4 | |
| Ventiltog | DOHC | DOHC | |
| Maksimal hestekrefter (PS) | 150 | 150 | |
| Maksimal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimal nettoeffekt (kW) | 110 | 110 | |
| Energitype | EREV | EREV | |
| Drivstoffklasse | 92# Bensin | 92# Bensin | |
| Drivstofftilførselssystem | Direkte injeksjon | Direkte injeksjon | |
| Sylinderhodemateriale | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | |
| Sylinderblokkmateriale | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | |
| Utslippsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Motor | Merke motor bak | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Motormodell bak | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Motortype | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | |
| Total motoreffekt (kW) | 180 | 180 | |
| Total motorhestekrefter (PS) | 245 | 245 | |
| Totalt motormoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Bakre motor maksimal effekt (kW) | 180 | 180 | |
| Bakre motor maksimalt dreiemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Antall drivmotorer | Enkel motor | Enkel motor | |
| Motoroppsett | Bak-montert | Bak-montert | |
| Batteri og lading | Batteritype | Litiumjernfosfatbatteri | Litiumjernfosfatbatteri |
| Cellemerke | EVE Energy | EVE Energy | |
| Eksklusiv batteriteknologi | 5C Ultra-hurtigladende AI-batteri | 5C Ultra-hurtigladende AI-batteri | |
| Batterikjølingsmetode | Væskekjøling | Væskekjøling | |
| WLTC Pure Electric rekkevidde (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric rekkevidde (km) | 430 | 430 | |
| CLTC kombinert rekkevidde (km) | 1550 | 1550 | |
| Batterikapasitet (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100 km strømforbruk (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Rask ladefunksjon | Støttes | Støttes | |
| Høy-hurtiglading | Støttes | Støttes | |
| Høy-høyspentplattform (V) | 800 | 800 | |
| Rask ladetid for batteri (t) | 0.2 | 0.2 | |
| Rask ladeområde for batteri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Plassering av langsom ladeport | Bak høyre side av kjøretøyet | Bak høyre side av kjøretøyet | |
| Rask ladeportplassering | Bak høyre side av kjøretøyet | Bak høyre side av kjøretøyet | |
| Ekstern utladningseffekt (kW) | 6 | 6 | |
| Overføring | Sendingsnavn | EV Single-girkasse | EV Single-girkasse |
| Antall gir | 1 | 1 | |
| Overføringstype | Fast girutveksling | Fast girutveksling | |
| Chassis og styring | Kjøremodus | Bak-hjulsdrift (RWD) | Bak-hjulsdrift (RWD) |
| Type oppheng foran | Dobbelt Wishbone Independent Suspension | Dobbelt Wishbone Independent Suspension | |
| Type fjæring bak | Uavhengig suspensjon med fem-linker | Uavhengig suspensjon med fem-linker | |
| Steering Assist Type | Elektrisk Power Assist | Elektrisk Power Assist | |
| Kroppskonstruksjon | Last-bærende kropp | Last-bærende kropp | |
| Hjul og bremser | Type brems foran | Ventilerte skivebremser | Ventilerte skivebremser |
| Bremsetype bak | Ventilerte skivebremser | Ventilerte skivebremser | |
| Parkeringsbrems type | Elektronisk parkeringsbrems | Elektronisk parkeringsbrems | |
| Spesifikasjon av frontdekk | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spesifikasjon av bakdekk | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Sidekollisjonsputer foran/bak | Front Standard; Bak Ingen | Front Standard; Bak Ingen | |
| Dekktrykkovervåkingssystem (TPMS) | Visning av dekktrykk | Visning av dekktrykk | |
| Bilbeltepåminnelse | Fullt kjøretøy | Fullt kjøretøy | |
| Kjørekontroller | Valg av kjøremodus | Sport, økonomi, standard/komfort, tilpasset/tilpasset | Sport, økonomi, standard/komfort, tilpasset/tilpasset |
| Variabel opphengsfunksjon | Justering av fjæringshardhet | Justering av fjæringshardhet | |
| Kjørehjelp kamerasystem | 360 graders panoramautsikt, blindsoneovervåking | 360 graders panoramautsikt, blindsoneovervåking | |
| ADAS-brikke | 2 x Turing-brikker | Turing Chips | |
| Total Chip Computing Power | 750 TOPP | 1500 TOPP | |
| Front Perception Kamera | Kikkertkamera | Kikkertkamera | |
| Antall kameraer | 11 | 11 | |
| Front Perception Kameraoppløsning | 8 MP | 8 MP | |
| Antall kabinkameraer | 1 | 2 | |
| Antall ultrasoniske radarer | 12 | 12 | |
| Antall millimeter-bølgeradarer | 3 | 3 | |
| Kjørefunksjoner | Cruise Control System | Adaptiv cruisekontroll i full-hastighet | Adaptiv cruisekontroll i full-hastighet |
| ADAS-systemet | XNGP | XNGP | |
| ADAS-nivå | L2 | L2 | |
| Navigasjonskart merke | Amap | Amap | |
| ADAS gjeldende veistrekninger | Urbane veier, motorveier | Urbane veier, motorveier | |
| Eksteriør og anti-tyveri | Felgmateriale | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
| Power Soft Close-dører | Forreste rad, bakre rad | Forreste rad, bakre rad | |
| Nøkkeltype | Bluetooth-nøkkel, UWB digital nøkkel, NFC/RFID-nøkkel | Bluetooth-nøkkel, UWB digital nøkkel, NFC/RFID-nøkkel | |
| Nøkkelfri adgangssystem | Standard (forreste rad) | Standard (forreste rad) | |
| Utvendig belysning | Nærlys lyskilde | LED | LED |
| Fjernlys lyskilde | LED | LED | |
| Soltak og vinduer | Type soltak | Fast panoramasoltak | Fast panoramasoltak |
| Flerlags-lydisolasjonsglass | ◎ (Forreste rad) | Standard (forreste rad) | |
| Skjønnhetsspeil med lys | ◎ (sjåfør og passasjer) | ◎ (sjåfør og passasjer) | |
| Vindusvisker bak | - | - | |
| Display- og infotainmentsystem | Sentral kontroll fargeskjerm | Berør LCD-skjerm | Berør LCD-skjerm |
| Sentral kontroll skjermstørrelse | 15,6 tommer | 15,6 tommer | |
| Sentral kontroll skjermoppløsning | 2.5K | 2.5K | |
| Smarttelefonintegrasjon | HUAWEI HiCar, Carlink støttet | HUAWEI HiCar, Carlink støttet | |
| Stemmegjenkjenningskontrollsystem | Multimedia, Navigasjon, Telefon, Klimaanlegg, Vinduer, Setevarme, Seteventilasjon, Setemassasje | Multimedia, Navigasjon, Telefon, Klimaanlegg, Vinduer, Setevarme, Seteventilasjon, Setemassasje | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "Hei, XPeng" | "Hei, XPeng" | |
| Talegjenkjenning i flere-soner | 4 soner | 4 soner | |
| Intelligent system i-kjøretøy | Dimensjon AIOS | Dimensjon AIOS | |
| I-bilbrikke | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Baksete LCD-skjerm | - | ◎ | |
| Baksete LCD-skjermstørrelse | - | 8 tommer | |
| Antall multimedieskjermer i baksetet | - | 1 | |
| Baksetets multimediakontroll | - | ◎ | |
| I-bilsystemminne (GB) | 16 | 16 | |
| Systemlagring i-bil (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligent konfigurasjon | Nettverk for kjøretøy | 4G/5G-nettverk (5G støttes) | 4G/5G-nettverk (5G støttes) |
| Mobilapp fjernkontrollfunksjoner | Dørkontroll, vinduskontroll, start av kjøretøy, ladestyring, lyskontroll, klimaanlegg, rattvarme, setevarme, seteventilasjon, forespørsel om kjøretøystatus/diagnose, plassering av kjøretøy/finn bilen min, eiertjenester (ladestasjon/bensinstasjon/parkeringsplasssøk, etc.), planlagt vedlikehold/reparasjon | Dørkontroll, vinduskontroll, start av kjøretøy, ladestyring, lyskontroll, klimaanlegg, rattvarme, setevarme, seteventilasjon, forespørsel om kjøretøystatus/diagnose, plassering av kjøretøy/finn bilen min, eiertjenester (ladestasjon/bensinstasjon/parkeringsplasssøk, etc.), planlagt vedlikehold/reparasjon | |
| Ratt og bakspeil | Rattmateriale | Lær | Lær |
| Rattjustering | Manuell tilt og teleskopisk | Manuell tilt og teleskopisk | |
| Type girskift | Elektronisk kolonne-montert Shift | Elektronisk kolonne-montert Shift | |
| Instrumentgruppe display | Fargeskjerm | Fargeskjerm | |
| Instrumentgruppestørrelse | 8,8 tommer | 8,8 tommer | |
| HUD størrelse | 29 tommer | 29 tommer | |
| Ryggespeilfunksjon | Manuell anti-refleks, automatisk anti-refleks, streaming media | Manuell anti-refleks, automatisk anti-refleks, streaming media | |
| Lading i-bil | Multimedia/ladegrensesnitt | USB, type-C | USB, type-C |
| Antall USB/Type-C-grensesnitt | 2 (foran), 1 (bak) | 2 (foran), 1 (bak) | |
| Maksimal USB/Type-C ladeeffekt | 60W | 60W | |
| Trådløs ladefunksjon | Standard (forreste rad) | Standard (forreste rad) | |
| Trådløs ladekraft | 50W | 50W | |
| Setekonfigurasjon | Setemateriale | Lær | Ekte skinn |
| Justering av førersete | Kraftjustering (for/bak, ryggstøtte, 4-veis høyde, 4-veis korsryggstøtte) | Kraftjustering (for/bak, ryggstøtte, 4-veis høyde, 4-veis korsryggstøtte) | |
| Justering av passasjersete | Kraftjustering (for/bak, ryggstøtte, 2-veis høyde, 4-veis korsryggstøtte) | Kraftjustering (for/bak, ryggstøtte, 2-veis høyde, benstøttejustering, 4-veis korsryggstøtte) | |
| Elektrisk setejustering for sjåfør/passasjer | ◎ | ◎ | |
| Forsetefunksjoner | Oppvarming, Ventilasjon, Massasje, Hodestøttehøyttaler (kun på førersiden) | Oppvarming, Ventilasjon, Massasje, Hodestøttehøyttaler (kun på førersiden) | |
| Elektrisk sete-minnefunksjon | ◎ (førersete) | ◎ (fører- og passasjersete) | |
| Setejustering på andre-rad | Justering av ryggstøtten | Justering av ryggstøtten | |
| Andre-rads setefunksjoner | - | Oppvarming, Ventilasjon, Massasje | |
| Baksetebord | - | ◎ | |
| Null-tyngdekraftsete | - | Valgfritt (passasjersete, ¥6000) | |
| Nedfellbar type baksete | 60/40 Split Folding | 60/40 Split Folding | |
| Antall høyttalere | 20 | 20 | |
| Ambient belysning | 256 farger | 256 farger | |
| Kontrollmodus for klimaanlegg | Automatisk klimaanlegg | Automatisk klimaanlegg | |
| Farger | Utvendige farger | Night Black, Black/Crescent Silver, Black/Twilight Purple, Black/Nebula White, Black/Star Altar Grey, Black/Star Mirror Blue (¥6000) | Night Black, Black/Crescent Silver, Black/Twilight Purple, Black/Nebula White, Black/Star Altar Grey, Black/Star Mirror Blue (¥6000) |
| Interiørfarger | Svart/Air Grey, Black/Deep Space Grey, Black/Morning Mist Blue (¥3000), Black/Soft Light Purple | Svart/Air Grey, Black/Deep Space Grey, Black/Morning Mist Blue (¥3000), Black/Soft Light Purple | |
| Valgfrie pakker | Oppgraderingspakke for hjul/dekk | - | Valgfritt (¥6 000): Inkluderer 20-tommers sportshjul (med 255/45 R20 Michelin-dekk + kaliperdeksler) |
| Ultra SE Intelligent Oppgraderingspakke | - | Valgfritt (¥12 000): Inkluderer 2 x Turing ADAS-brikker, 2. generasjon VLA, OMS-kabinkamera | |
| Ultra intelligent oppgraderingspakke | - | Valgfritt (¥20 000): Inkluderer 2 x Turing ADAS-brikker, 1 x Turing Intelligent Cockpit-brikke, XPeng Assistant, 2. generasjons VLA, OMS-kabinkamera, registrering og administrasjon av ansikts-ID |
Populære tags: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Kina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
