XPeng P7+ 2026 batteri elektrisk kjøretøy(BEV)MAX Mellom-til-stor størrelse 5-dørs, 5-seters Liftback
XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition leverer en 615 km CLTC ren elektrisk rekkevidde, ideell for daglig pendling og urbane korte turer med problemfri -ukentlig lading. 725 Max Flagship Edition øker den rene elektriske rekkevidden CLTC til 725 km med et lavt strømforbruk på bare 10,9 kWh/100 km, noe som eliminerer behovet for hyppig opplading under lange kryss-byturer. Vinterrekkevidden er 15 % høyere enn den forrige modellen, noe som sikrer bekymringsfri-kjøring under lave-temperaturforhold.XPeng motorer
800V høy-spenningsplattform + 5C Ultra-Rask lading: fyll drivstoff-som ladehastighet
Utstyrt som standard med en full-rekkevidde på 800V høy-SiC (Silicon Carbide)-plattform sammen med et 5C ultra-hurtigladet AI-batteri, kan kjøretøyet lade fra 10 % til 80 % på bare 12 minutter. Nærmere bestemt gir 725 Edition 420 km rekkevidde med kun 10 minutters lading, mens 615 Edition leder sin klasse når det gjelder ladeeffektivitet. Med sterk ladekompatibilitet fungerer den sømløst med både raske og trege ladere-ingen behov for å velge spesifikke ladebunker. En kort pause på et motorveiserviceområde er alt som skal til for å komme tilbake på veien med nesten full lading.XPeng motorer
Høy-effektiv tre-elektrisk system: Optimal balanse mellom energiforbruk og rekkevidde
Det elektriske drivsystemet oppnår en 92,5 % omfattende virkningsgrad, med SiC elektrisk styring som når en maksimal virkningsgrad på 99 %. Kombinert med X-HP 3.5 intelligent termisk styringssystem, reduserer det energiforbruket for- klimaanlegg med 30–50 % om våren og høsten. Dette oppnår en perfekt balanse mellom lavt energiforbruk og utvidet rekkevidde, noe som resulterer i mer økonomiske driftskostnader for kjøretøyet.



| Kategori | Punkt | XPeng P7+ Maks615 kmFlaggskiputgaven | XPeng P7+ Maks725 kmFlaggskiputgaven |
|---|---|---|---|
| Grunnleggende parametere | Produsent | XPeng motorer | XPeng motorer |
| Kjøretøysklasse | Mellom-til-stor bil | Mellom-til-stor bil | |
| Energitype | Batteri elektrisk kjøretøy (BEV) | Batteri elektrisk kjøretøy (BEV) | |
| Lanseringsdato | januar 2026 | januar 2026 | |
| CLTC Pure Electric rekkevidde (km) | 615 | 725 | |
| Rask ladetid for batteri (t) | 0.2 | 0.2 | |
| Rask ladeområde for batteri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimal effekt (kW) | 180 | 230 | |
| Maksimalt dreiemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Overføring | Elektrisk kjøretøy Enkel-girkasse | Elektrisk kjøretøy Enkel-girkasse | |
| Kroppsstruktur | 5-dørs, 5-seters Liftback | 5-dørs, 5-seters Liftback | |
| Motor | - | - | |
| Motorkraft (Ps) | 245 | 313 | |
| Lengde * Bredde * Høyde (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Offisiell 0-100 km/t akselerasjon (r) | 6.9 | 5.9 | |
| Maksimal hastighet (km/t) | 200 | 200 | |
| Energiekvivalent drivstoffforbruk (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Egenvekt (kg) | 2015 | 2105 | |
| Maksimal totalvekt (kg) | 2415 | 2505 | |
| Batteri og lading | Batteritype | Litiumjernfosfatbatteri | Litiumjernfosfatbatteri |
| Cellemerke | EVE Energy | EVE Energy | |
| Eksklusiv batteriteknologi | 5C Ultra-hurtigladende AI-batteri | 5C Ultra-hurtigladende AI-batteri | |
| Batterikjølingsmetode | Væskekjøling | Væskekjøling | |
| CLTC Pure Electric rekkevidde (km) | 615 | 725 | |
| Batterikapasitet (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| 100 km strømforbruk (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Rask ladefunksjon | Støttes | Støttes | |
| Høy-hurtiglading | Støttes | Støttes | |
| Høy-høyspentplattform (V) | 800 | 800 | |
| Rask ladetid for batteri (t) | 0.2 | 0.2 | |
| Rask ladeområde for batteri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Plassering av langsom ladeport | Høyre bakre side av kjøretøyet | Høyre bakre side av kjøretøyet | |
| Rask ladeportplassering | Høyre bakre side av kjøretøyet | Høyre bakre side av kjøretøyet | |
| Ekstern utladningseffekt (kW) | 6 | 6 | |
| Intelligent konfigurasjon | Sendingsnavn | EV Single-girkasse | EV Single-girkasse |
| Antall gir | 1 | 1 | |
| Overføringstype | Fast girutveksling | Fast girutveksling | |
| Nettverk for kjøretøy | 5G-nettverk | 5G-nettverk | |
| Mobilapp fjernkontrollfunksjoner | Dørkontroll, vinduskontroll, start av kjøretøy, ladestyring, lyskontroll, klimaanlegg, rattvarme, setevarme, seteventilasjon, spørsmål/diagnose for kjøretøystatus, plassering/finn bilen min, eiertjenester, planlagt vedlikehold/reparasjon | Dørkontroll, vinduskontroll, start av kjøretøy, ladestyring, lyskontroll, klimaanlegg, rattvarme, setevarme, seteventilasjon, spørsmål/diagnose for kjøretøystatus, plassering/finn bilen min, eiertjenester, planlagt vedlikehold/reparasjon | |
| Valgfrie pakker | Oppgraderingspakke for hjul/dekk | Valgfritt (¥6 000): 20-tommers sportshjul + 255/45 R20 Michelin-dekk + skyvedeksler | Valgfritt (¥6 000): 20-tommers sportshjul + 255/45 R20 Michelin-dekk + skyvedeksler |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Package | Valgfritt (¥12 000): 2 x Turing ADAS-brikker + 2nd Gen VLA + OMS kabinkamera | Valgfritt (¥12 000): 2 x Turing ADAS-brikker + 2nd Gen VLA + OMS kabinkamera | |
| Ultra intelligent oppgraderingspakke | Valgfritt (¥20 000): 2 x Turing ADAS-brikker + 1 x Turing Cockpit-brikke + XPeng-assistent + 2and Gen VLA + OMS-kabinkamera + ansikts-ID-administrasjon | Valgfritt (¥20 000): 2 x Turing ADAS-brikker + 1 x Turing Cockpit-brikke + XPeng-assistent + 2and Gen VLA + OMS-kabinkamera + ansikts-ID-administrasjon |
Populære tags: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Kina xpeng p7+ 2026 bev max liftback
